節能式振盪子,圓柱狀設計,可360度振盪,提升清洗均勻性,有8種振盪子長度可供選擇,安裝於新清洗設備或現有桶槽皆適宜,適合各種電子產業零件、機械五金零配件清洗,對於大型桶槽,船形槽(表面處理,電鍍...等產業),可大幅減少清洗設備設置成本
環璟科技超音波清洗機,採工業級設計,可供生產線每天長時間運轉清洗,堅固耐用,廣受好評,適用於製造業、公司行號、研發單位、實驗室、學校、醫院...等機構,可依被清洗物屬性,選擇所需機種
節能式超音波震盪子
頻率 | 型號 | 長度(mm) | 安裝長度(mm) | 直徑(A/B)(mm) | 重量(kg) | 功率 |
28 kHz | HP800-28KHz | 330 | 365 | 86/51 | 5 | 800W |
HP1200A-28KHz | 470 | 500 | 5.5 | 1,200W | ||
HP1200B-28KHz | 556 | 591 | 6 | 1,200W | ||
HP1800-28KHz | 590 | 695 | 8.5 | 1,800W | ||
HP2400-28KHz | 840 | 935 | 10 | 2,400W | ||
HP3200A-28KHz | 1,080 | 1,159 | 11 | 3,200W | ||
HP3200B-28KHz | 1,320 | 1,410 | 12 | 3,200W | ||
HP3200C-28KHz | 1,550 | 1,650 | 13 | 3,200W |
*800W、1200W主機可共用;1800W、2400W、3200W主機可共用
震盪子標準材質為SUS304,亦可客製SUS316
頻率 | 型號 | 長度(mm) | 安裝長度(mm) | 直徑(A/B)(mm) | 重量(kg) | 功率 |
40 kHz | HP800-40KHz | 340 | 365 | 74/38 | 3.5 | 800W |
HP1200A-40KHz | 460 | 500 | 4 | 1,200W | ||
HP1200B-40KHz | 549 | 584 | 4.4 | 1,200W | ||
HP1800-40kHz | 590 | 695 | 6 | 1,800W | ||
HP2400-40KHz | 840 | 935 | 7 | 2,400W | ||
HP3200A-40KHz | 1,080 | 1,159 | 8 | 3,200W | ||
HP3200B-40KHz | 1,320 | 1,410 | 9 | 3,200W | ||
HP3200C-40KHz | 1,550 | 1,650 | 10 | 3,200W | ||
35 kHz | HP1800-35KHz | 580 | 640 | 74/38 | 6 | 1,800W |
*800W、1200W主機可共用;1800W、2400W、3200W主機可共用
震盪子標準材質為SUS304,亦可客製SUS316